đ Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

Puma Engraver AT-6062
Puma air engraver for marking metal components. Air-driven pneumatic engraver pen for easy and accurate engraving.
| Model No.  | AT-6062 |
| Blow Per Minute (BPM) | 13000 |
| Overall Length inch | 5.5 |
| Overall Length mm | 140 |
| Air Inlet (PT)Â | 1/4â |
| Air Hose (ID)Â | 3/16â |
| Hose Assây Length (M) | 1.5 |
| Avg. Air Consumption scfm | 2.6 |
| Avg. Air Consumption l/min | 74 |
| Net Weight lb | 0.48 |
| Net Weight kg | 0.22 |
| Working Air Pressure psi | 90 |
| Working Air Pressure kg/cm² | 6.3 |
| Sug. Air Comp. (HP) | 1 |
Item No. At-6062
Puma air engraver for marking metal components. Air-driven pneumatic engraver pen for easy and accurate engraving.
| Model No.  | AT-6062 |
| Blow Per Minute (BPM) | 13000 |
| Overall Length inch | 5.5 |
| Overall Length mm | 140 |
| Air Inlet (PT)Â | 1/4â |
| Air Hose (ID)Â | 3/16â |
| Hose Assây Length (M) | 1.5 |
| Avg. Air Consumption scfm | 2.6 |
| Avg. Air Consumption l/min | 74 |
| Net Weight lb | 0.48 |
| Net Weight kg | 0.22 |
| Working Air Pressure psi | 90 |
| Working Air Pressure kg/cm² | 6.3 |
| Sug. Air Comp. (HP) | 1 |
Item No. At-6062
$1,442.59
Puma Engraver AT-6062â
$1,442.59
Description
Puma air engraver for marking metal components. Air-driven pneumatic engraver pen for easy and accurate engraving.
| Model No.  | AT-6062 |
| Blow Per Minute (BPM) | 13000 |
| Overall Length inch | 5.5 |
| Overall Length mm | 140 |
| Air Inlet (PT)Â | 1/4â |
| Air Hose (ID)Â | 3/16â |
| Hose Assây Length (M) | 1.5 |
| Avg. Air Consumption scfm | 2.6 |
| Avg. Air Consumption l/min | 74 |
| Net Weight lb | 0.48 |
| Net Weight kg | 0.22 |
| Working Air Pressure psi | 90 |
| Working Air Pressure kg/cm² | 6.3 |
| Sug. Air Comp. (HP) | 1 |
Item No. At-6062
